Email y Contraseñas de Facebook
Dump Information
| Submission Date | 2012-06-05 |
| Attack Date | 2012-06-05 |
| Dump Size | 1.96 KB |
| Dump Type | Email List |
| Claimed by | @Mac_Gregor |
| Attack Method | RFI |
| Target | https://www.facebook.com/ |
| IP | 69.63.190.74 |
| Target Type | Social |
| Note(s) | N/A |
| Related Articles | N/A |
| Source(s) | http://pastebin.com/mHVQqwDF |
E-mail Statistics
| Valid E-mails | 8 |
| Duplicate E-mails | 0 |
| Already Stored | 8 |
Top 4 Provider Results |
|
| Hotmails | 1 |
| LiveMail | 0 |
| Gmails | 15 |
| Yahoos | 0 |
| Total E-mails. | 16 |
Geo Statistics
| Country | Venezuela |