http://www.oregonwines.com
Dump Information
| Submission Date | 2012-07-20 |
| Attack Date | 2012-07-20 |
| Dump Size | 48.74 KB |
| Dump Type | Breached Accounts |
| Claimed by | OSOISHAUNV2 |
| Attack Method | SQLi |
| Target | http://www.oregonwines.com |
| IP | 74.85.244.2 |
| Target Type | Business |
| Note(s) | N/A |
| Related Articles | N/A |
| Source(s) | http://pastebin.com/ej5sN059 |
E-mail Statistics
| Valid E-mails | 1,304 |
| Duplicate E-mails | 0 |
| Already Stored | 8 |
Top 4 Provider Results |
|
| Hotmails | 271 |
| LiveMail | 1 |
| Gmails | 203 |
| Yahoos | 70 |
| Total E-mails. | 1,312 |
Geo Statistics
| Country | United States |